歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
盛普SPF05/10/20/40/80/SPF120數字信號源
概述:
SPF120 型數字合成函數/任意波信號發生器/計數器系列是一臺帶有微處理器的數字合成信號發生器,同時具有 100MHz 的等精度頻率計數器功能。本機采用現代直接數字合成技術設計制造,與一般傳統信號源相比,具有高精度、多功能、高可靠性和其它一些*的優點。
特點:
■ 采用直接數字合成技術(DDS)
■ 能夠輸出小到1mV(50Ω)
■ 能輸出27種標準或內部存儲的固定的波形
■ 能提供8~16000點長度的任意波波形(配置了任意波模塊)
■ 可以方便地通過鍵盤或旋鈕輸入數據
■ 12位明亮易讀出的VFD顯示
■ 可通過RS232接口*程控,兼容SCPI指令
■ 帶100MHz的等精度頻率計數器
■ 脈沖波占空比分辨率高達千分之一
■ 數字調頻分辨率高、準確
■ 猝發模式具有相位連續調節功能
■ 頻率掃描輸出可任意設置起點、終點頻率
■ 相位調節分辨率達0.1度
■ 調幅調制度1%~120%可任意設置
技術指標:
名 稱 | 技 術 指 標 |
型 號 | SPF05 | SPF10 | SPF20 | SPF40 | SPF80 | SPF120 |
頻 率 特 性 |
頻率范圍 | 1μHz ~ 5MHz | 1μHz ~ 10MHz | 1μHz ~ 20MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 80MHz | 1μHz ~ 120MHz |
輸出頻率 | 1μHz ~ 120MHz (正弦波) 1μHz ~ 40MHz (方波,TTL) 1μHz~100kHz (其余波形) |
輸出幅度 | 1mVp-p~10Vp-p (50Ω負載) 2mVp-p~20Vp-p(高阻) (f ≤40MHz) 0.1mVp-p~3 Vp-p (50Ω負載) 0.2mVp-p~6 Vp-p (高阻) (f >40MHz) |
輸出波形 | 正弦波、方波、脈沖波、三角波、鋸齒波、 TTL 脈沖波、點頻、掃頻、調頻、調幅、脈沖、 FSK、 PSK 猝發等波形,多種調制 AM 、 FM 、 ASK 、 FSK 、 PSK (機內預存 32 種波形) |
正弦波失真 | ≤ 0.1% (f:20Hz~100kHz) |
任意波波形長度 | 8~16000 |
波形幅度分辨率 | 12bits |
采樣速率 | 300Msa/s |
正弦波諧波抑制 | ≤-50dBc (f ≤ 5MHz) ≤-45dBc (f ≤ 10MHz) ≤-40dBc (f ≤ 20MHz) ≤-35dBc (f ≤ 40MHz) ≤-30dBc (f > 40MHz) |
方波升降時間 | ≤ 15ns |
脈沖波占空比 | 0.1%~99.9% (頻率≤10kHz) |
1%~99% (10kHz~100kHz) |
頻率分辨率 | 1μHz |
頻率精度 | ≤±5×10-6 |
幅度蕞高分辨率 | 2μVp-p (高阻) ,1μVp-p (50Ω) |
幅度誤差(精度) | ≤± 1%+0.2mV (頻率1kHz正弦波) |
輸出平坦度 | 幅度 ≤ 2Vpp: ±3% ( f ≤ 5 MHz) ±10% ( f ≤ 40 MHz) 幅度 >2Vpp: ±5% ( f ≤ 5 MHz) ±10% ( f ≤ 20 MHz) ±20% ( f ≤ 40 MHz) ±1 dBm (40 MHz < f ≤120 MHz) |
偏移范圍 | ± 10 V ( f ≤ 40 MHz) |
偏移蕞高分辨率 | 2μVp-p(高阻) ,1μVp-p (50Ω) |
偏移誤差(精度) | ≤± (5%+10mV) 信號幅度≤2Vp-p(高阻) |
≤± (5%+20mV) 信號幅度>2Vp-p (高阻) |
調幅調制度 AM | 1%~120% 1%~80% (f > 40MHz,載波幅度>2Vp-p(高阻)) |
相位調節范圍(PSK) | 0.0~360.0° |
相位調節分辨率 (PSK) | 0.1° |
任意波插件(選用件) | 頻率范圍 | 1μHz~100kHz |
輸出波形長度 | 8~16000 點 |
幅度分辨率 | 10bits |
雙路插件(選用件) | 頻率范圍 | 1μHz~20kHz |
輸出幅度 | 2mVp-p~20Vp-p |
失真度 | ≤ 1%(輸出幅度2Vp-p,f=1kHz) |
輸出阻抗 | 600Ω±5% |
方波前后沿 | < 10μs |
A/B正弦信號相位差范圍 | 0.0~360.0度 |
A/B正弦信號相位誤差 | -0.5度~+0.5度 (頻率< 2kHz) |
輸出波形 | 正弦波、方波、三角波、正鋸齒波 |
計數器 | 測頻范圍 | 1Hz~100MHz |
計數容量 | ≤ 4.29 × 109 |
時基 | 標稱頻率 | 10MHz |
穩定度 | 優于 ± 1 × 10-6 |
顯示 | 12 位 VFD 熒光顯示 |
其它 | 可存儲/調用 10 組輸出狀態。帶RS232接口,可選配GPIB、USB接口 |
外形尺寸 | 255mm×370mm×100mm |
重量 | 3.5kg |
盛普SPF05/10/20/40/80/SPF120數字信號源